Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Czarne
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Okresowa ocena jakości wody z dnia 21.02.2025 z wodociągu: Biernatka, Bińcze, Czarne DPS, Czarne I, Czarne ZK, Domisław Dolny, Domisław Górny, Domisław Górny Zakładowy, Kijno, Krzemieniewo, Łoża, Nadziejewo, Sierpowo, Sokole, Sokole III, Wyczechy

Okresowa ocena jakości wody z dnia 21.02.2025 z wodociągu: Biernatka, Bińcze, Czarne DPS, Czarne I, Czarne ZK, Domisław Dolny, Domisław Górny, Domisław Górny Zakładowy, Kijno, Krzemieniewo, Łoża, Nadziejewo, Sierpowo, Sokole, Sokole III, Wyczechy

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Okresowa ocena jakości wody Wyczechy 21.02.2025.pdf (PDF, 261.53Kb) 2025-02-24 13:01:11 187 razy
2 Okresowa ocena jakości wody Łoża 21.02.2025.pdf (PDF, 256.45Kb) 2025-02-24 13:00:51 175 razy
3 Okresowa ocena jakości wody Nadziejewo 21.02.2025.pdf (PDF, 258.34Kb) 2025-02-24 13:00:51 182 razy
4 Okresowa ocena jakości wody Sierpowo 21.02.2025.pdf (PDF, 257.12Kb) 2025-02-24 13:00:51 166 razy
5 Okresowa ocena jakości wody Sokole 21.02.2025.pdf (PDF, 255.81Kb) 2025-02-24 13:00:51 165 razy
6 Okresowa ocena jakości wody Sokole III 21.02.2025.pdf (PDF, 256.71Kb) 2025-02-24 13:00:51 175 razy
7 Okresowa ocena jakości wody Domisław Dolny 21.02.2025.pdf (PDF, 258.89Kb) 2025-02-24 13:00:11 189 razy
8 Okresowa ocena jakości wody Domisław Górny 21.02.2025.pdf (PDF, 259.99Kb) 2025-02-24 13:00:11 179 razy
9 Okresowa ocena jakości wody Domisław Górny Zakładowy 21.02.2025.pdf (PDF, 261.84Kb) 2025-02-24 13:00:11 173 razy
10 Okresowa ocena jakości wody Kijno 21.02.2025.pdf (PDF, 255.88Kb) 2025-02-24 13:00:11 192 razy
11 Okresowa ocena jakości wody Krzemieniewo 21.02.2025.pdf (PDF, 257.58Kb) 2025-02-24 13:00:11 172 razy
12 Okresowa ocena jakości wody Biernatka 21.02.2025.pdf (PDF, 259.24Kb) 2025-02-24 12:59:41 189 razy
13 Okresowa ocena jakości wody Bińcze 21.02.2025.pdf (PDF, 256.29Kb) 2025-02-24 12:59:41 182 razy
14 Okresowa ocena jakości wody Czarne DPS 21.02.2025.pdf (PDF, 256.80Kb) 2025-02-24 12:59:41 178 razy
15 Okresowa ocena jakości wody Czarne I 21.02.2025.pdf (PDF, 258.41Kb) 2025-02-24 12:59:41 186 razy
16 Okresowa ocena jakości wody Czarne ZK 21.02.2025.pdf (PDF, 259.08Kb) 2025-02-24 12:59:41 170 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Renata Skiera 24-02-2025 12:59:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Renata Skiera 24-02-2025
Ostatnia aktualizacja: Renata Skiera 24-02-2025 13:02:08