System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eBoi
Jak załatwić sprawę?
Łączne sprawozdanie Finansowe Gminy Czarne za 2023r
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | Bilans skonsolidowany.pdf (PDF, 177.17Kb) | 2024-08-02 09:17:50 | 244 razy |
| 2 | Bilans jednostki budżetowej - Gminy Czarne na 31.12.2023 r..pdf (PDF, 342.89Kb) | 2024-05-29 10:38:02 | 285 razy |
| 3 | Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gminy Czarne...023 r..pdf (PDF, 125.33Kb) | 2024-05-29 10:38:02 | 256 razy |
| 4 | Informacja dodatkowa do bilansu za 2023 rok Gminy Czarne.pdf (PDF, 1.61Mb) | 2024-05-29 10:38:02 | 292 razy |
| 5 | Rachunek zysków i strat Gminy Czarne na 31.12.2023 r..pdf (PDF, 188.02Kb) | 2024-05-29 10:38:02 | 219 razy |
| 6 | Zestawienie zmian w funduszu jednostki - Gminy Czarne na 31.12.2023 r..pdf (PDF, 182.57Kb) | 2024-05-29 10:38:02 | 246 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Andrzej Remus | 29-05-2024 10:38:02 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Dorota Dębska | 29-05-2024 |
| Ostatnia aktualizacja: | Renata Skiera | 02-08-2024 09:17:50 |

