System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eBoi
Jak załatwić sprawę?
Sprawozdania finansowe Urzędu Miasta i Gminy w Czarnem za 2023 rok
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | Bilans Jednostki Budżetowej na dzień 31.12 2023 r. - Urząd Miasta i Gminy.pdf (PDF, 816.18Kb) | 2024-05-10 11:19:32 | 587 razy |
| 2 | Rachunek Zysków i Strat na dzień 31.12.2023 r. - Urząd Miasta i Gminy.pdf (PDF, 650.04Kb) | 2024-05-10 11:19:32 | 483 razy |
| 3 | Zestawienie Zmian w Fundusz Jednostki Budżetowej na dzień 31.12.2023 r. - Urząd Miasta i Gminy.pdf (PDF, 588.62Kb) | 2024-05-10 11:19:32 | 232 razy |
| 4 | Informacja Dodatkowa na dzień 31.12.2023 r. - Urząd Miasta i Gminy.pdf (PDF, 4.75Mb) | 2024-05-10 11:19:32 | 573 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Marcin Małys | 10-05-2024 11:19:32 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Dorota Dębska | 29-03-2024 |
| Ostatnia aktualizacja: | Marcin Małys | 10-05-2024 11:20:42 |

