System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eBoi
Jak załatwić sprawę?
sprawozdania za IV kwartał 2023 r. - Gmina Czarne (Część 1/2)
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | NDS IV kwartał 2023.pdf (PDF, 111.98Kb) | 2024-03-08 08:54:15 | 650 razy |
| 2 | PDP IV kwartał 2023.pdf (PDF, 67.04Kb) | 2024-03-08 08:54:15 | 518 razy |
| 3 | RB 27S IV kwartał 2023 (2).pdf (PDF, 742.26Kb) | 2024-03-08 08:54:15 | 611 razy |
| 4 | RB 28S IV kwartał 2023.pdf (PDF, 1.44Mb) | 2024-03-08 08:54:15 | 638 razy |
| 5 | RB ST IV kwartał 2023.pdf (PDF, 56.21Kb) | 2024-03-08 08:54:15 | 621 razy |
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Andrzej Remus | 05-03-2024 12:52:03 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Andrzej Remus | 05-03-2024 |
| Ostatnia aktualizacja: | Andrzej Remus | 13-05-2024 12:33:44 |

