System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eBoi
Jak załatwić sprawę?
Sprawozdania Finansowe za 2018 r. Jednostka Urząd Miasta i Gminy
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | 20190510081040325.pdf (PDF, 129.24Kb) | 2019-05-10 12:33:00 | 396 razy |
| 2 | 20190510081107673 (1).pdf (PDF, 52.60Kb) | 2019-05-10 12:33:00 | 393 razy |
| 3 | 20190510081156080 (1).pdf (PDF, 837.02Kb) | 2019-05-10 12:33:00 | 396 razy |
| 4 | 20190510081213733 (1).pdf (PDF, 85.06Kb) | 2019-05-10 12:33:00 | 393 razy |
| 5 | 20190510081238222 (1).pdf (PDF, 94.55Kb) | 2019-05-10 12:33:00 | 418 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Michał Rulski | 10-05-2019 12:33:00 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Dorota Dębska | 29-04-2019 |
| Ostatnia aktualizacja: | Michał Rulski | 10-05-2019 12:44:00 |

