System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eBoi
Jak załatwić sprawę?
Podatek rolny
PODATEK ROLNY
- dla osób prowadzących gospodarstwo rolne: 135,90 zł od jednego hektara przeliczeniowego,
- dla pozostałych osób: 271,80 zł od jednego hektara fizycznego
Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2018 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | informacja_w_sprawie_podatku_od_nieruchomosci_rolnego_i_lesnego_in-1.odt (ODT, 30.36Kb) | 2018-12-11 13:02:19 | 463 razy |
| 2 | informacja_w_sprawie_podatku_od_nieruchomosci_rolnego_i_lesnego_in-1.pdf (PDF, 91.89Kb) | 2018-12-11 13:02:19 | 578 razy |
| 3 | deklaracja_na_podatek_rolny_dr-1.odt (ODT, 37.95Kb) | 2018-12-11 13:02:19 | 505 razy |
| 4 | deklaracja_na_podatek_rolny_dr-1.pdf (PDF, 104.41Kb) | 2018-12-11 13:02:19 | 535 razy |
| 5 | zalacznik_do_dr-1_i_dl-1.odt (ODT, 21.63Kb) | 2018-12-11 13:02:19 | 443 razy |
| 6 | zalacznik_do_dr-1_i_dl-1.pdf (PDF, 98.20Kb) | 2018-12-11 13:02:19 | 467 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Michał Rulski | 11-12-2018 13:02:19 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Wioletta Marek | 11-12-2018 |
| Ostatnia aktualizacja: | Michał Rulski | 11-12-2018 13:16:23 |

