System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eBoi
Jak załatwić sprawę?
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Czarne za rok 2014.
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | analiza_stanu_gospodarki_odpadami_komunlanymi_czarne_2014_zmiana_2.pdf (PDF, 1.07Mb) | 2015-11-24 13:29:20 | 816 razy |
| 2 | Analiza stanu gospodarki odpadami Czarne 2014 zmiana 1.pdf (PDF, 239.00Kb) | 2015-07-16 10:21:56 | 861 razy |
| 3 | Analiza gospodarki odpadmi 2013_1 po poprawkach.pdf (PDF, 265.57Kb) | 2015-07-16 10:21:56 | 838 razy |
| 4 | Analiza stanu gospodarki odpadami Czarne 2014.pdf (PDF, 238.92Kb) | 2015-07-16 10:20:51 | 862 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Renata Szymańska | 16-07-2015 10:20:51 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Renata Szymańska | 16-07-2015 |
| Ostatnia aktualizacja: | Renata Szymańska | 24-11-2015 13:29:20 |

