System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eBoi
Jak załatwić sprawę?
Skład Rady
| # | Imię i nazwisko | Funkcja | Przynależność | Ilość głosów |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Adam Chmielewski | Radny | KWW GMINA CZARNE NASZ WSPÓLNY DOM | 151 |
| 2 | Dorota/Maria Gawrońska | Radny | KWW STABILIZACJA KONTYNUACJA ROZWÓJ | 130 |
| 3 | Mariusz Kopczak | Radny | KWW STABILIZACJA KONTYNUACJA ROZWÓJ | 198 |
| 4 | Bogusław Lonczak | Radny | KWW STABILIZACJA KONTYNUACJA ROZWÓJ | 91 |
| 5 | Romuald Misiun | Wiceprzewodniczący Romuald Misiun | KWW ANDRZEJA WIT | 127 |
| 6 | Rafał/Wojciech Piekuś | Radny | KWW STABILIZACJA KONTYNUACJA ROZWÓJ | 101 |
| 7 | Stanisław Popowniak | Radny | KWW GMINA CZARNE NASZ WSPÓLNY DOM | 108 |
| 8 | Ireneusz Raplis | Radny | KWW STABILIZACJA KONTYNUACJA ROZWÓJ | 266 |
| 9 | Janusz Stanik | Radny | KWW STABILIZACJA KONTYNUACJA ROZWÓJ | 143 |
| 10 | Łukasz Staszewski | Radny | 0 | |
| 11 | Zbigniew/Franciszek Strzelczak | Radny | KWW ANDRZEJA WIT | 67 |
| 12 | Piotr Szymański | Radny | KWW ANDRZEJA WIT | 72 |
| 13 | Jerzy Terechów | Radny | KWW GMINA CZARNE NASZ WSPÓLNY DOM | 71 |
| 14 | Janusz/Wojciech Winnicki | Radny | KWW JANUSZA WINNICKIEGO | 0 |
| 15 | Tomasz/Daniel Satyła (wygaśnięcie mandatu) | Radny | KWW ANDRZEJA WIT | 94 |
| 16 | Andrzej/Jerzy Wit (wygaśnięcie mandatu) | Przewodniczący | KWW ANDRZEJA WIT | 94 |

