System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eBoi
Jak załatwić sprawę?
Wyniki głosowań
Wyniki głosowań
Uchwała w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości (0006.78.2025).
Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Adam Chmielewski | za |
| Dorota/Maria Gawrońska | za |
| Mariusz Kopczak | za |
| Bogusław Lonczak | za |
| Romuald Misiun | za |
| Rafał/Wojciech Piekuś | za |
| Stanisław Popowniak | za |
| Ireneusz Raplis | za |
| Janusz Stanik | za |
| Zbigniew/Franciszek Strzelczak | za |
| Piotr Szymański | za |
| Jerzy Terechów | nieobecny |
| Janusz/Wojciech Winnicki | za |
| Andrzej/Jerzy Wit | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Andrzej/Jerzy Wit Data wytworzenia: 24-11-2025
Uchwała w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych (0006.79.2025). Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Adam Chmielewski | za |
| Dorota/Maria Gawrońska | za |
| Mariusz Kopczak | za |
| Bogusław Lonczak | za |
| Romuald Misiun | za |
| Rafał/Wojciech Piekuś | za |
| Stanisław Popowniak | za |
| Ireneusz Raplis | za |
| Janusz Stanik | za |
| Zbigniew/Franciszek Strzelczak | za |
| Piotr Szymański | za |
| Jerzy Terechów | nieobecny |
| Janusz/Wojciech Winnicki | za |
| Andrzej/Jerzy Wit | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Andrzej/Jerzy Wit Data wytworzenia: 24-11-2025
Uchwała w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (0006.80.2025) Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 12 | 0 | 1 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Adam Chmielewski | za |
| Dorota/Maria Gawrońska | za |
| Mariusz Kopczak | za |
| Bogusław Lonczak | za |
| Romuald Misiun | za |
| Rafał/Wojciech Piekuś | za |
| Stanisław Popowniak | przeciw |
| Ireneusz Raplis | za |
| Janusz Stanik | za |
| Zbigniew/Franciszek Strzelczak | za |
| Piotr Szymański | za |
| Jerzy Terechów | nieobecny |
| Janusz/Wojciech Winnicki | za |
| Andrzej/Jerzy Wit | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Andrzej/Jerzy Wit Data wytworzenia: 24-11-2025
Uchwała w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności (0006.81.2025). Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 12 | 1 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Adam Chmielewski | za |
| Dorota/Maria Gawrońska | za |
| Mariusz Kopczak | za |
| Bogusław Lonczak | za |
| Romuald Misiun | za |
| Rafał/Wojciech Piekuś | za |
| Stanisław Popowniak | wstrzymał się |
| Ireneusz Raplis | za |
| Janusz Stanik | za |
| Zbigniew/Franciszek Strzelczak | za |
| Piotr Szymański | za |
| Jerzy Terechów | nieobecny |
| Janusz/Wojciech Winnicki | za |
| Andrzej/Jerzy Wit | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Andrzej/Jerzy Wit Data wytworzenia: 24-11-2025
Uchwała w sprawie ustalenia podwyższonej stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny (0006.82.2025). Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 12 | 1 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Adam Chmielewski | za |
| Dorota/Maria Gawrońska | za |
| Mariusz Kopczak | za |
| Bogusław Lonczak | za |
| Romuald Misiun | za |
| Rafał/Wojciech Piekuś | za |
| Stanisław Popowniak | wstrzymał się |
| Ireneusz Raplis | za |
| Janusz Stanik | za |
| Zbigniew/Franciszek Strzelczak | za |
| Piotr Szymański | za |
| Jerzy Terechów | nieobecny |
| Janusz/Wojciech Winnicki | za |
| Andrzej/Jerzy Wit | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Andrzej/Jerzy Wit Data wytworzenia: 24-11-2025
Uchwała w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Czarne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2026 (0006.83.2025). Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Adam Chmielewski | za |
| Dorota/Maria Gawrońska | za |
| Mariusz Kopczak | za |
| Bogusław Lonczak | za |
| Romuald Misiun | za |
| Rafał/Wojciech Piekuś | za |
| Stanisław Popowniak | za |
| Ireneusz Raplis | za |
| Janusz Stanik | za |
| Zbigniew/Franciszek Strzelczak | za |
| Piotr Szymański | za |
| Jerzy Terechów | nieobecny |
| Janusz/Wojciech Winnicki | za |
| Andrzej/Jerzy Wit | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Andrzej/Jerzy Wit Data wytworzenia: 24-11-2025
Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Czarne na 2025 rok (0006.84.2025) Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 12 | 1 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Adam Chmielewski | za |
| Dorota/Maria Gawrońska | za |
| Mariusz Kopczak | za |
| Bogusław Lonczak | za |
| Romuald Misiun | za |
| Rafał/Wojciech Piekuś | za |
| Stanisław Popowniak | za |
| Ireneusz Raplis | wstrzymał się |
| Janusz Stanik | za |
| Zbigniew/Franciszek Strzelczak | za |
| Piotr Szymański | za |
| Jerzy Terechów | nieobecny |
| Janusz/Wojciech Winnicki | za |
| Andrzej/Jerzy Wit | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Andrzej/Jerzy Wit Data wytworzenia: 24-11-2025
Uchwała w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarne na lata 2025-2036 (0006.85.2025). Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 12 | 1 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Adam Chmielewski | za |
| Dorota/Maria Gawrońska | za |
| Mariusz Kopczak | za |
| Bogusław Lonczak | za |
| Romuald Misiun | za |
| Rafał/Wojciech Piekuś | za |
| Stanisław Popowniak | za |
| Ireneusz Raplis | wstrzymał się |
| Janusz Stanik | za |
| Zbigniew/Franciszek Strzelczak | za |
| Piotr Szymański | za |
| Jerzy Terechów | nieobecny |
| Janusz/Wojciech Winnicki | za |
| Andrzej/Jerzy Wit | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Andrzej/Jerzy Wit Data wytworzenia: 24-11-2025

