System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eBoi
Jak załatwić sprawę?
Wyniki głosowań
Wyniki głosowań
Przyjęcie protokołu z obrad XIX sesji.
Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 11 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Adam Chmielewski | nieobecny |
| Dorota/Maria Gawrońska | za |
| Mariusz Kopczak | za |
| Bogusław Lonczak | za |
| Romuald Misiun | za |
| Rafał/Wojciech Piekuś | nieobecny |
| Stanisław Popowniak | za |
| Ireneusz Raplis | za |
| Tomasz/Daniel Satyła | nieobecny |
| Janusz Stanik | za |
| Zbigniew/Franciszek Strzelczak | za |
| Piotr Szymański | za |
| Jerzy Terechów | za |
| Janusz/Wojciech Winnicki | nieobecny |
| Andrzej/Jerzy Wit | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Andrzej/Jerzy Wit Data wytworzenia: 29-09-2025
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Czarne do Stowarzyszenia pod nazwą „Bank Żywności w Chojnicach" (000.60.2025 ). Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 11 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Adam Chmielewski | nieobecny |
| Dorota/Maria Gawrońska | za |
| Mariusz Kopczak | za |
| Bogusław Lonczak | za |
| Romuald Misiun | za |
| Rafał/Wojciech Piekuś | nieobecny |
| Stanisław Popowniak | za |
| Ireneusz Raplis | za |
| Tomasz/Daniel Satyła | nieobecny |
| Janusz Stanik | za |
| Zbigniew/Franciszek Strzelczak | za |
| Piotr Szymański | za |
| Jerzy Terechów | za |
| Janusz/Wojciech Winnicki | nieobecny |
| Andrzej/Jerzy Wit | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Andrzej/Jerzy Wit Data wytworzenia: 29-09-2025
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Czarnem z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego i objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki ( 0006.66.2025). Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 11 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Adam Chmielewski | nieobecny |
| Dorota/Maria Gawrońska | za |
| Mariusz Kopczak | za |
| Bogusław Lonczak | za |
| Romuald Misiun | za |
| Rafał/Wojciech Piekuś | nieobecny |
| Stanisław Popowniak | za |
| Ireneusz Raplis | za |
| Tomasz/Daniel Satyła | nieobecny |
| Janusz Stanik | za |
| Zbigniew/Franciszek Strzelczak | za |
| Piotr Szymański | za |
| Jerzy Terechów | za |
| Janusz/Wojciech Winnicki | nieobecny |
| Andrzej/Jerzy Wit | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Andrzej/Jerzy Wit Data wytworzenia: 29-09-2025
Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Czarne na 2025 rok (0006.61.2025). Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 10 | 1 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Adam Chmielewski | nieobecny |
| Dorota/Maria Gawrońska | za |
| Mariusz Kopczak | za |
| Bogusław Lonczak | za |
| Romuald Misiun | wstrzymał się |
| Rafał/Wojciech Piekuś | nieobecny |
| Stanisław Popowniak | za |
| Ireneusz Raplis | za |
| Tomasz/Daniel Satyła | nieobecny |
| Janusz Stanik | za |
| Zbigniew/Franciszek Strzelczak | za |
| Piotr Szymański | za |
| Jerzy Terechów | za |
| Janusz/Wojciech Winnicki | nieobecny |
| Andrzej/Jerzy Wit | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Andrzej/Jerzy Wit Data wytworzenia: 29-09-2025
Uchwała w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarne na lata 2025-2036 ( 0006.62.2025). Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 11 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Adam Chmielewski | nieobecny |
| Dorota/Maria Gawrońska | za |
| Mariusz Kopczak | za |
| Bogusław Lonczak | za |
| Romuald Misiun | za |
| Rafał/Wojciech Piekuś | nieobecny |
| Stanisław Popowniak | za |
| Ireneusz Raplis | za |
| Tomasz/Daniel Satyła | nieobecny |
| Janusz Stanik | za |
| Zbigniew/Franciszek Strzelczak | za |
| Piotr Szymański | za |
| Jerzy Terechów | za |
| Janusz/Wojciech Winnicki | nieobecny |
| Andrzej/Jerzy Wit | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Andrzej/Jerzy Wit Data wytworzenia: 29-09-2025
Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Czarne na lata 2025-2027 ( 0006.63.2025). Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 11 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Adam Chmielewski | nieobecny |
| Dorota/Maria Gawrońska | za |
| Mariusz Kopczak | za |
| Bogusław Lonczak | za |
| Romuald Misiun | za |
| Rafał/Wojciech Piekuś | nieobecny |
| Stanisław Popowniak | za |
| Ireneusz Raplis | za |
| Tomasz/Daniel Satyła | nieobecny |
| Janusz Stanik | za |
| Zbigniew/Franciszek Strzelczak | za |
| Piotr Szymański | za |
| Jerzy Terechów | za |
| Janusz/Wojciech Winnicki | nieobecny |
| Andrzej/Jerzy Wit | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Andrzej/Jerzy Wit Data wytworzenia: 29-09-2025
Uchwała w sprawie ustalenia planu potrzeb w zakresie prac społecznie użytecznych (000.64.2025). Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 11 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Adam Chmielewski | nieobecny |
| Dorota/Maria Gawrońska | za |
| Mariusz Kopczak | za |
| Bogusław Lonczak | za |
| Romuald Misiun | za |
| Rafał/Wojciech Piekuś | nieobecny |
| Stanisław Popowniak | za |
| Ireneusz Raplis | za |
| Tomasz/Daniel Satyła | nieobecny |
| Janusz Stanik | za |
| Zbigniew/Franciszek Strzelczak | za |
| Piotr Szymański | za |
| Jerzy Terechów | za |
| Janusz/Wojciech Winnicki | nieobecny |
| Andrzej/Jerzy Wit | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Andrzej/Jerzy Wit Data wytworzenia: 29-09-2025
Uchwała w sprawie ustalenia ceny i opłaty za odprowadzanie wód opadowych oraz roztopowych ujętych w zamknięte systemy kanalizacji deszczowej ( 0006.65.2025). Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 10 | 1 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Adam Chmielewski | nieobecny |
| Dorota/Maria Gawrońska | za |
| Mariusz Kopczak | za |
| Bogusław Lonczak | za |
| Romuald Misiun | za |
| Rafał/Wojciech Piekuś | nieobecny |
| Stanisław Popowniak | za |
| Ireneusz Raplis | za |
| Tomasz/Daniel Satyła | nieobecny |
| Janusz Stanik | za |
| Zbigniew/Franciszek Strzelczak | wstrzymał się |
| Piotr Szymański | za |
| Jerzy Terechów | za |
| Janusz/Wojciech Winnicki | nieobecny |
| Andrzej/Jerzy Wit | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Andrzej/Jerzy Wit Data wytworzenia: 29-09-2025

