System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eBoi
Jak załatwić sprawę?
Wyniki głosowań
Wyniki głosowań
Przyjęcie protokołu z obrad XVIII sesji.
Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 11 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Adam Chmielewski | za |
| Dorota/Maria Gawrońska | nieobecny |
| Mariusz Kopczak | nieobecny |
| Bogusław Lonczak | za |
| Romuald Misiun | za |
| Rafał/Wojciech Piekuś | nieobecny |
| Stanisław Popowniak | nieobecny |
| Ireneusz Raplis | za |
| Tomasz/Daniel Satyła | za |
| Janusz Stanik | za |
| Zbigniew/Franciszek Strzelczak | za |
| Piotr Szymański | za |
| Jerzy Terechów | za |
| Janusz/Wojciech Winnicki | za |
| Andrzej/Jerzy Wit | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Andrzej/Jerzy Wit Data wytworzenia: 01-08-2025
Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Czarne na 2025 rok (0006.49.2025). Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 11 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Adam Chmielewski | za |
| Dorota/Maria Gawrońska | nieobecny |
| Mariusz Kopczak | nieobecny |
| Bogusław Lonczak | za |
| Romuald Misiun | za |
| Rafał/Wojciech Piekuś | nieobecny |
| Stanisław Popowniak | nieobecny |
| Ireneusz Raplis | za |
| Tomasz/Daniel Satyła | za |
| Janusz Stanik | za |
| Zbigniew/Franciszek Strzelczak | za |
| Piotr Szymański | za |
| Jerzy Terechów | za |
| Janusz/Wojciech Winnicki | za |
| Andrzej/Jerzy Wit | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Andrzej/Jerzy Wit Data wytworzenia: 01-08-2025
Uchwała w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarne na lata 2025-2036( 0006.50.2025). Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 11 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Adam Chmielewski | za |
| Dorota/Maria Gawrońska | nieobecny |
| Mariusz Kopczak | nieobecny |
| Bogusław Lonczak | za |
| Romuald Misiun | za |
| Rafał/Wojciech Piekuś | nieobecny |
| Stanisław Popowniak | nieobecny |
| Ireneusz Raplis | za |
| Tomasz/Daniel Satyła | za |
| Janusz Stanik | za |
| Zbigniew/Franciszek Strzelczak | za |
| Piotr Szymański | za |
| Jerzy Terechów | za |
| Janusz/Wojciech Winnicki | za |
| Andrzej/Jerzy Wit | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Andrzej/Jerzy Wit Data wytworzenia: 01-08-2025
Uchwała w sprawie przekazania wniosku według właściwości ( 0006.51.2025). Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 11 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Adam Chmielewski | za |
| Dorota/Maria Gawrońska | nieobecny |
| Mariusz Kopczak | nieobecny |
| Bogusław Lonczak | za |
| Romuald Misiun | za |
| Rafał/Wojciech Piekuś | nieobecny |
| Stanisław Popowniak | nieobecny |
| Ireneusz Raplis | za |
| Tomasz/Daniel Satyła | za |
| Janusz Stanik | za |
| Zbigniew/Franciszek Strzelczak | za |
| Piotr Szymański | za |
| Jerzy Terechów | za |
| Janusz/Wojciech Winnicki | za |
| Andrzej/Jerzy Wit | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Andrzej/Jerzy Wit Data wytworzenia: 01-08-2025
Uchwała w sprawie przekazania wniosku według właściwości ( 0006.52.2025). Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 11 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Adam Chmielewski | za |
| Dorota/Maria Gawrońska | nieobecny |
| Mariusz Kopczak | nieobecny |
| Bogusław Lonczak | za |
| Romuald Misiun | za |
| Rafał/Wojciech Piekuś | nieobecny |
| Stanisław Popowniak | nieobecny |
| Ireneusz Raplis | za |
| Tomasz/Daniel Satyła | za |
| Janusz Stanik | za |
| Zbigniew/Franciszek Strzelczak | za |
| Piotr Szymański | za |
| Jerzy Terechów | za |
| Janusz/Wojciech Winnicki | za |
| Andrzej/Jerzy Wit | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Andrzej/Jerzy Wit Data wytworzenia: 01-08-2025
Uchwała w sprawie przekazania wniosku według właściwości( 0006.53.2025). Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 11 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Adam Chmielewski | za |
| Dorota/Maria Gawrońska | nieobecny |
| Mariusz Kopczak | nieobecny |
| Bogusław Lonczak | za |
| Romuald Misiun | za |
| Rafał/Wojciech Piekuś | nieobecny |
| Stanisław Popowniak | nieobecny |
| Ireneusz Raplis | za |
| Tomasz/Daniel Satyła | za |
| Janusz Stanik | za |
| Zbigniew/Franciszek Strzelczak | za |
| Piotr Szymański | za |
| Jerzy Terechów | za |
| Janusz/Wojciech Winnicki | za |
| Andrzej/Jerzy Wit | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Andrzej/Jerzy Wit Data wytworzenia: 01-08-2025
Uchwała w sprawie przekazania wniosku według właściwości( 0006.54.2025). Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 11 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Adam Chmielewski | za |
| Dorota/Maria Gawrońska | nieobecny |
| Mariusz Kopczak | nieobecny |
| Bogusław Lonczak | za |
| Romuald Misiun | za |
| Rafał/Wojciech Piekuś | nieobecny |
| Stanisław Popowniak | nieobecny |
| Ireneusz Raplis | za |
| Tomasz/Daniel Satyła | za |
| Janusz Stanik | za |
| Zbigniew/Franciszek Strzelczak | za |
| Piotr Szymański | za |
| Jerzy Terechów | za |
| Janusz/Wojciech Winnicki | za |
| Andrzej/Jerzy Wit | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Andrzej/Jerzy Wit Data wytworzenia: 01-08-2025
Uchwała w sprawie przekazania wniosku według właściwości( 0006.55.2025). Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 11 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Adam Chmielewski | za |
| Dorota/Maria Gawrońska | nieobecny |
| Mariusz Kopczak | nieobecny |
| Bogusław Lonczak | za |
| Romuald Misiun | za |
| Rafał/Wojciech Piekuś | nieobecny |
| Stanisław Popowniak | nieobecny |
| Ireneusz Raplis | za |
| Tomasz/Daniel Satyła | za |
| Janusz Stanik | za |
| Zbigniew/Franciszek Strzelczak | za |
| Piotr Szymański | za |
| Jerzy Terechów | za |
| Janusz/Wojciech Winnicki | za |
| Andrzej/Jerzy Wit | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Andrzej/Jerzy Wit Data wytworzenia: 01-08-2025
Uchwała w sprawie przekazania wniosku według właściwości ( 0006.56.2025). Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 11 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Adam Chmielewski | za |
| Dorota/Maria Gawrońska | nieobecny |
| Mariusz Kopczak | nieobecny |
| Bogusław Lonczak | za |
| Romuald Misiun | za |
| Rafał/Wojciech Piekuś | nieobecny |
| Stanisław Popowniak | nieobecny |
| Ireneusz Raplis | za |
| Tomasz/Daniel Satyła | za |
| Janusz Stanik | za |
| Zbigniew/Franciszek Strzelczak | za |
| Piotr Szymański | za |
| Jerzy Terechów | za |
| Janusz/Wojciech Winnicki | za |
| Andrzej/Jerzy Wit | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Andrzej/Jerzy Wit Data wytworzenia: 01-08-2025
Uchwała w sprawie zmiany uchwały określającej wysokość opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Czarne ( 0006.57.2025). Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 11 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Adam Chmielewski | za |
| Dorota/Maria Gawrońska | nieobecny |
| Mariusz Kopczak | nieobecny |
| Bogusław Lonczak | za |
| Romuald Misiun | za |
| Rafał/Wojciech Piekuś | nieobecny |
| Stanisław Popowniak | nieobecny |
| Ireneusz Raplis | za |
| Tomasz/Daniel Satyła | za |
| Janusz Stanik | za |
| Zbigniew/Franciszek Strzelczak | za |
| Piotr Szymański | za |
| Jerzy Terechów | za |
| Janusz/Wojciech Winnicki | za |
| Andrzej/Jerzy Wit | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Andrzej/Jerzy Wit Data wytworzenia: 01-08-2025
Uchwała w sprawie nadania nazwy placowi będącemu drogą gminną położoną na terenie miasta Czarne ( 0006.58.2025). Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 11 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Adam Chmielewski | za |
| Dorota/Maria Gawrońska | nieobecny |
| Mariusz Kopczak | nieobecny |
| Bogusław Lonczak | za |
| Romuald Misiun | za |
| Rafał/Wojciech Piekuś | nieobecny |
| Stanisław Popowniak | nieobecny |
| Ireneusz Raplis | za |
| Tomasz/Daniel Satyła | za |
| Janusz Stanik | za |
| Zbigniew/Franciszek Strzelczak | za |
| Piotr Szymański | za |
| Jerzy Terechów | za |
| Janusz/Wojciech Winnicki | za |
| Andrzej/Jerzy Wit | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Andrzej/Jerzy Wit Data wytworzenia: 01-08-2025
Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru farmy wiatrowej w gminie Czarne ( 0006.59.2025). Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 9 | 1 | 1 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Adam Chmielewski | za |
| Dorota/Maria Gawrońska | nieobecny |
| Mariusz Kopczak | nieobecny |
| Bogusław Lonczak | wstrzymał się |
| Romuald Misiun | za |
| Rafał/Wojciech Piekuś | nieobecny |
| Stanisław Popowniak | nieobecny |
| Ireneusz Raplis | za |
| Tomasz/Daniel Satyła | za |
| Janusz Stanik | za |
| Zbigniew/Franciszek Strzelczak | za |
| Piotr Szymański | za |
| Jerzy Terechów | przeciw |
| Janusz/Wojciech Winnicki | za |
| Andrzej/Jerzy Wit | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Andrzej/Jerzy Wit Data wytworzenia: 01-08-2025

