System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eBoi
Jak załatwić sprawę?
Wyniki głosowań
Wyniki głosowań
Przyjęcie protokołów z obrad IX i X sesji.
Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 11 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Adam Chmielewski | nieobecny |
| Dorota/Maria Gawrońska | za |
| Mariusz Kopczak | za |
| Bogusław Lonczak | za |
| Romuald Misiun | za |
| Rafał/Wojciech Piekuś | nieobecny |
| Stanisław Popowniak | nieobecny |
| Ireneusz Raplis | za |
| Tomasz/Daniel Satyła | nieobecny |
| Janusz Stanik | za |
| Zbigniew/Franciszek Strzelczak | za |
| Piotr Szymański | za |
| Jerzy Terechów | za |
| Janusz/Wojciech Winnicki | za |
| Andrzej/Jerzy Wit | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Andrzej/Jerzy Wit Data wytworzenia: 30-12-2024
Uchwała w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych Gminy Czarne niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ( 0006.79.2024) Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 11 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Adam Chmielewski | nieobecny |
| Dorota/Maria Gawrońska | za |
| Mariusz Kopczak | za |
| Bogusław Lonczak | za |
| Romuald Misiun | za |
| Rafał/Wojciech Piekuś | nieobecny |
| Stanisław Popowniak | nieobecny |
| Ireneusz Raplis | za |
| Tomasz/Daniel Satyła | nieobecny |
| Janusz Stanik | za |
| Zbigniew/Franciszek Strzelczak | za |
| Piotr Szymański | za |
| Jerzy Terechów | za |
| Janusz/Wojciech Winnicki | za |
| Andrzej/Jerzy Wit | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Andrzej/Jerzy Wit Data wytworzenia: 30-12-2024
Uchwała w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu Gminy Czarne, które w roku 2024 nie wygasają z upływem roku budżetowego (0006.80.2023). Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 11 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Adam Chmielewski | nieobecny |
| Dorota/Maria Gawrońska | za |
| Mariusz Kopczak | za |
| Bogusław Lonczak | za |
| Romuald Misiun | za |
| Rafał/Wojciech Piekuś | nieobecny |
| Stanisław Popowniak | nieobecny |
| Ireneusz Raplis | za |
| Tomasz/Daniel Satyła | nieobecny |
| Janusz Stanik | za |
| Zbigniew/Franciszek Strzelczak | za |
| Piotr Szymański | za |
| Jerzy Terechów | za |
| Janusz/Wojciech Winnicki | za |
| Andrzej/Jerzy Wit | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Andrzej/Jerzy Wit Data wytworzenia: 30-12-2024
Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Czarne na 2024r. ( 0006.81.2024). Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 11 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Adam Chmielewski | nieobecny |
| Dorota/Maria Gawrońska | za |
| Mariusz Kopczak | za |
| Bogusław Lonczak | za |
| Romuald Misiun | za |
| Rafał/Wojciech Piekuś | nieobecny |
| Stanisław Popowniak | nieobecny |
| Ireneusz Raplis | za |
| Tomasz/Daniel Satyła | nieobecny |
| Janusz Stanik | za |
| Zbigniew/Franciszek Strzelczak | za |
| Piotr Szymański | za |
| Jerzy Terechów | za |
| Janusz/Wojciech Winnicki | za |
| Andrzej/Jerzy Wit | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Andrzej/Jerzy Wit Data wytworzenia: 30-12-2024
Uchwała w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarne na lata 2024-2035 (0006.82.2024). Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 11 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Adam Chmielewski | nieobecny |
| Dorota/Maria Gawrońska | za |
| Mariusz Kopczak | za |
| Bogusław Lonczak | za |
| Romuald Misiun | za |
| Rafał/Wojciech Piekuś | nieobecny |
| Stanisław Popowniak | nieobecny |
| Ireneusz Raplis | za |
| Tomasz/Daniel Satyła | nieobecny |
| Janusz Stanik | za |
| Zbigniew/Franciszek Strzelczak | za |
| Piotr Szymański | za |
| Jerzy Terechów | za |
| Janusz/Wojciech Winnicki | za |
| Andrzej/Jerzy Wit | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Andrzej/Jerzy Wit Data wytworzenia: 30-12-2024
7Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr 0007.66.2023 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru farmy wiatrowej w gminie Czarne ( 0006.83.2024). Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 11 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Adam Chmielewski | nieobecny |
| Dorota/Maria Gawrońska | za |
| Mariusz Kopczak | za |
| Bogusław Lonczak | za |
| Romuald Misiun | za |
| Rafał/Wojciech Piekuś | nieobecny |
| Stanisław Popowniak | nieobecny |
| Ireneusz Raplis | za |
| Tomasz/Daniel Satyła | nieobecny |
| Janusz Stanik | za |
| Zbigniew/Franciszek Strzelczak | za |
| Piotr Szymański | za |
| Jerzy Terechów | za |
| Janusz/Wojciech Winnicki | za |
| Andrzej/Jerzy Wit | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Andrzej/Jerzy Wit Data wytworzenia: 30-12-2024

