System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eBoi
Jak załatwić sprawę?
Wyniki głosowań
Wyniki głosowań
Przyjęcie protokołu z obrad VIII sesji.
Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 10 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Adam Chmielewski | za |
| Dorota/Maria Gawrońska | za |
| Mariusz Kopczak | nieobecny |
| Bogusław Lonczak | za |
| Romuald Misiun | za |
| Rafał/Wojciech Piekuś | nieobecny |
| Stanisław Popowniak | za |
| Ireneusz Raplis | nieobecny |
| Tomasz/Daniel Satyła | za |
| Janusz Stanik | za |
| Zbigniew/Franciszek Strzelczak | za |
| Piotr Szymański | nieobecny |
| Jerzy Terechów | nieobecny |
| Janusz/Wojciech Winnicki | za |
| Andrzej/Jerzy Wit | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Andrzej/Jerzy Wit Data wytworzenia: 29-11-2024
Uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na obszarze Gminy Czarne na 2025 rok ( 0006.69.2024). Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 10 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Adam Chmielewski | za |
| Dorota/Maria Gawrońska | za |
| Mariusz Kopczak | nieobecny |
| Bogusław Lonczak | za |
| Romuald Misiun | za |
| Rafał/Wojciech Piekuś | nieobecny |
| Stanisław Popowniak | za |
| Ireneusz Raplis | nieobecny |
| Tomasz/Daniel Satyła | za |
| Janusz Stanik | za |
| Zbigniew/Franciszek Strzelczak | za |
| Piotr Szymański | nieobecny |
| Jerzy Terechów | nieobecny |
| Janusz/Wojciech Winnicki | za |
| Andrzej/Jerzy Wit | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Andrzej/Jerzy Wit Data wytworzenia: 29-11-2024
Uchwała w sprawie przyjęcia programu współpracy gminy Czarne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2025 rok ( 0006.72.2024). Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 9 | 1 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Adam Chmielewski | za |
| Dorota/Maria Gawrońska | za |
| Mariusz Kopczak | nieobecny |
| Bogusław Lonczak | za |
| Romuald Misiun | wstrzymał się |
| Rafał/Wojciech Piekuś | nieobecny |
| Stanisław Popowniak | za |
| Ireneusz Raplis | nieobecny |
| Tomasz/Daniel Satyła | za |
| Janusz Stanik | za |
| Zbigniew/Franciszek Strzelczak | za |
| Piotr Szymański | nieobecny |
| Jerzy Terechów | nieobecny |
| Janusz/Wojciech Winnicki | za |
| Andrzej/Jerzy Wit | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Andrzej/Jerzy Wit Data wytworzenia: 29-11-2024
Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej (0006.73.2024). Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 10 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Adam Chmielewski | za |
| Dorota/Maria Gawrońska | za |
| Mariusz Kopczak | nieobecny |
| Bogusław Lonczak | za |
| Romuald Misiun | za |
| Rafał/Wojciech Piekuś | nieobecny |
| Stanisław Popowniak | za |
| Ireneusz Raplis | nieobecny |
| Tomasz/Daniel Satyła | za |
| Janusz Stanik | za |
| Zbigniew/Franciszek Strzelczak | za |
| Piotr Szymański | nieobecny |
| Jerzy Terechów | nieobecny |
| Janusz/Wojciech Winnicki | za |
| Andrzej/Jerzy Wit | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Andrzej/Jerzy Wit Data wytworzenia: 29-11-2024
Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Czarnem (0006.74.2024). Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 10 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Adam Chmielewski | za |
| Dorota/Maria Gawrońska | za |
| Mariusz Kopczak | nieobecny |
| Bogusław Lonczak | za |
| Romuald Misiun | za |
| Rafał/Wojciech Piekuś | nieobecny |
| Stanisław Popowniak | za |
| Ireneusz Raplis | nieobecny |
| Tomasz/Daniel Satyła | za |
| Janusz Stanik | za |
| Zbigniew/Franciszek Strzelczak | za |
| Piotr Szymański | nieobecny |
| Jerzy Terechów | nieobecny |
| Janusz/Wojciech Winnicki | za |
| Andrzej/Jerzy Wit | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Andrzej/Jerzy Wit Data wytworzenia: 29-11-2024
Uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy Czarne na 2024r. (0006.75.2024). Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 10 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Adam Chmielewski | za |
| Dorota/Maria Gawrońska | za |
| Mariusz Kopczak | nieobecny |
| Bogusław Lonczak | za |
| Romuald Misiun | za |
| Rafał/Wojciech Piekuś | nieobecny |
| Stanisław Popowniak | za |
| Ireneusz Raplis | nieobecny |
| Tomasz/Daniel Satyła | za |
| Janusz Stanik | za |
| Zbigniew/Franciszek Strzelczak | za |
| Piotr Szymański | nieobecny |
| Jerzy Terechów | nieobecny |
| Janusz/Wojciech Winnicki | za |
| Andrzej/Jerzy Wit | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Andrzej/Jerzy Wit Data wytworzenia: 29-11-2024
Uchwała w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarne na lata 2024-2035 (0006.76.2024). Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 10 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Adam Chmielewski | za |
| Dorota/Maria Gawrońska | za |
| Mariusz Kopczak | nieobecny |
| Bogusław Lonczak | za |
| Romuald Misiun | za |
| Rafał/Wojciech Piekuś | nieobecny |
| Stanisław Popowniak | za |
| Ireneusz Raplis | nieobecny |
| Tomasz/Daniel Satyła | za |
| Janusz Stanik | za |
| Zbigniew/Franciszek Strzelczak | za |
| Piotr Szymański | nieobecny |
| Jerzy Terechów | nieobecny |
| Janusz/Wojciech Winnicki | za |
| Andrzej/Jerzy Wit | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Andrzej/Jerzy Wit Data wytworzenia: 29-11-2024
Uchwała w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności ( 0006.70.2024). Odrzucono
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 13 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Adam Chmielewski | przeciw |
| Dorota/Maria Gawrońska | przeciw |
| Mariusz Kopczak | przeciw |
| Bogusław Lonczak | przeciw |
| Romuald Misiun | przeciw |
| Rafał/Wojciech Piekuś | przeciw |
| Stanisław Popowniak | przeciw |
| Ireneusz Raplis | przeciw |
| Tomasz/Daniel Satyła | przeciw |
| Janusz Stanik | za |
| Zbigniew/Franciszek Strzelczak | przeciw |
| Piotr Szymański | przeciw |
| Jerzy Terechów | wstrzymał się |
| Janusz/Wojciech Winnicki | przeciw |
| Andrzej/Jerzy Wit | przeciw |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Andrzej/Jerzy Wit Data wytworzenia: 06-12-2024
Uchwała w sprawie ustalenia podwyższonej stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi , jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny (0006.71.2024). Odrzucono
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 13 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Adam Chmielewski | przeciw |
| Dorota/Maria Gawrońska | przeciw |
| Mariusz Kopczak | przeciw |
| Bogusław Lonczak | przeciw |
| Romuald Misiun | przeciw |
| Rafał/Wojciech Piekuś | przeciw |
| Stanisław Popowniak | przeciw |
| Ireneusz Raplis | przeciw |
| Tomasz/Daniel Satyła | przeciw |
| Janusz Stanik | przeciw |
| Zbigniew/Franciszek Strzelczak | przeciw |
| Piotr Szymański | przeciw |
| Jerzy Terechów | wstrzymał się |
| Janusz/Wojciech Winnicki | nieoddany |
| Andrzej/Jerzy Wit | przeciw |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Andrzej/Jerzy Wit Data wytworzenia: 06-12-2024

