System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eBoi
Jak załatwić sprawę?
Wyniki głosowań
Wyniki głosowań
Przyjęcie protokołu z obrad VII sesji.
Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Adam Chmielewski | nieobecny |
| Dorota/Maria Gawrońska | nieobecny |
| Mariusz Kopczak | nieobecny |
| Bogusław Lonczak | za |
| Romuald Misiun | za |
| Rafał/Wojciech Piekuś | za |
| Stanisław Popowniak | za |
| Ireneusz Raplis | za |
| Tomasz/Daniel Satyła | za |
| Janusz Stanik | za |
| Zbigniew/Franciszek Strzelczak | za |
| Piotr Szymański | za |
| Jerzy Terechów | za |
| Janusz/Wojciech Winnicki | za |
| Andrzej/Jerzy Wit | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Andrzej/Jerzy Wit Data wytworzenia: 30-10-2024
Uchwała w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości (0006.60.2024). Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Adam Chmielewski | nieobecny |
| Dorota/Maria Gawrońska | nieobecny |
| Mariusz Kopczak | nieobecny |
| Bogusław Lonczak | za |
| Romuald Misiun | za |
| Rafał/Wojciech Piekuś | za |
| Stanisław Popowniak | za |
| Ireneusz Raplis | za |
| Tomasz/Daniel Satyła | za |
| Janusz Stanik | za |
| Zbigniew/Franciszek Strzelczak | za |
| Piotr Szymański | za |
| Jerzy Terechów | za |
| Janusz/Wojciech Winnicki | za |
| Andrzej/Jerzy Wit | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Andrzej/Jerzy Wit Data wytworzenia: 30-10-2024
Uchwała w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych (0006.61.2024). Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Adam Chmielewski | nieobecny |
| Dorota/Maria Gawrońska | nieobecny |
| Mariusz Kopczak | nieobecny |
| Bogusław Lonczak | za |
| Romuald Misiun | za |
| Rafał/Wojciech Piekuś | za |
| Stanisław Popowniak | za |
| Ireneusz Raplis | za |
| Tomasz/Daniel Satyła | za |
| Janusz Stanik | za |
| Zbigniew/Franciszek Strzelczak | za |
| Piotr Szymański | za |
| Jerzy Terechów | za |
| Janusz/Wojciech Winnicki | za |
| Andrzej/Jerzy Wit | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Andrzej/Jerzy Wit Data wytworzenia: 30-10-2024
Uchwała w sprawie stawek opłaty targowej i zarządzenia poboru tych opłat w drodze inkasa (0006.62.2024). Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Adam Chmielewski | nieobecny |
| Dorota/Maria Gawrońska | nieobecny |
| Mariusz Kopczak | nieobecny |
| Bogusław Lonczak | za |
| Romuald Misiun | za |
| Rafał/Wojciech Piekuś | za |
| Stanisław Popowniak | za |
| Ireneusz Raplis | za |
| Tomasz/Daniel Satyła | za |
| Janusz Stanik | za |
| Zbigniew/Franciszek Strzelczak | za |
| Piotr Szymański | za |
| Jerzy Terechów | za |
| Janusz/Wojciech Winnicki | za |
| Andrzej/Jerzy Wit | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Andrzej/Jerzy Wit Data wytworzenia: 30-10-2024
Uchwała w sprawie ustalenia wysokości miesięcznej opłaty za pobyt i wyżywienie dziecka w Gminnym Żłobku w Czarnem (0006.63.2024). Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Adam Chmielewski | nieobecny |
| Dorota/Maria Gawrońska | nieobecny |
| Mariusz Kopczak | nieobecny |
| Bogusław Lonczak | za |
| Romuald Misiun | za |
| Rafał/Wojciech Piekuś | za |
| Stanisław Popowniak | za |
| Ireneusz Raplis | za |
| Tomasz/Daniel Satyła | za |
| Janusz Stanik | za |
| Zbigniew/Franciszek Strzelczak | za |
| Piotr Szymański | za |
| Jerzy Terechów | za |
| Janusz/Wojciech Winnicki | za |
| Andrzej/Jerzy Wit | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Andrzej/Jerzy Wit Data wytworzenia: 30-10-2024
Uchwała w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi, podmiotami zatrudniającymi dziennych opiekunów oraz dziennymi opiekunami prowadzącymi działalność na własny rachunek i sprawującymi opiekę nad dziećmi na terenie Gminy Czarne(0006.64.2024). Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Adam Chmielewski | nieobecny |
| Dorota/Maria Gawrońska | nieobecny |
| Mariusz Kopczak | nieobecny |
| Bogusław Lonczak | za |
| Romuald Misiun | za |
| Rafał/Wojciech Piekuś | za |
| Stanisław Popowniak | za |
| Ireneusz Raplis | za |
| Tomasz/Daniel Satyła | za |
| Janusz Stanik | za |
| Zbigniew/Franciszek Strzelczak | za |
| Piotr Szymański | za |
| Jerzy Terechów | za |
| Janusz/Wojciech Winnicki | za |
| Andrzej/Jerzy Wit | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Andrzej/Jerzy Wit Data wytworzenia: 30-10-2024
Uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy Czarne na 2024r. (0006.65.2024). Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Adam Chmielewski | nieobecny |
| Dorota/Maria Gawrońska | nieobecny |
| Mariusz Kopczak | nieobecny |
| Bogusław Lonczak | za |
| Romuald Misiun | za |
| Rafał/Wojciech Piekuś | za |
| Stanisław Popowniak | za |
| Ireneusz Raplis | za |
| Tomasz/Daniel Satyła | za |
| Janusz Stanik | za |
| Zbigniew/Franciszek Strzelczak | za |
| Piotr Szymański | za |
| Jerzy Terechów | za |
| Janusz/Wojciech Winnicki | za |
| Andrzej/Jerzy Wit | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Andrzej/Jerzy Wit Data wytworzenia: 30-10-2024
Uchwała w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarne na lata 2024-2035 (0006.66.2024). Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Adam Chmielewski | nieobecny |
| Dorota/Maria Gawrońska | nieobecny |
| Mariusz Kopczak | nieobecny |
| Bogusław Lonczak | za |
| Romuald Misiun | za |
| Rafał/Wojciech Piekuś | za |
| Stanisław Popowniak | za |
| Ireneusz Raplis | za |
| Tomasz/Daniel Satyła | za |
| Janusz Stanik | za |
| Zbigniew/Franciszek Strzelczak | za |
| Piotr Szymański | za |
| Jerzy Terechów | za |
| Janusz/Wojciech Winnicki | za |
| Andrzej/Jerzy Wit | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Andrzej/Jerzy Wit Data wytworzenia: 30-10-2024
Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Gminy Czarne ( 0006.67.2024). Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Adam Chmielewski | nieobecny |
| Dorota/Maria Gawrońska | nieobecny |
| Mariusz Kopczak | nieobecny |
| Bogusław Lonczak | za |
| Romuald Misiun | za |
| Rafał/Wojciech Piekuś | za |
| Stanisław Popowniak | za |
| Ireneusz Raplis | za |
| Tomasz/Daniel Satyła | za |
| Janusz Stanik | za |
| Zbigniew/Franciszek Strzelczak | za |
| Piotr Szymański | za |
| Jerzy Terechów | za |
| Janusz/Wojciech Winnicki | za |
| Andrzej/Jerzy Wit | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Andrzej/Jerzy Wit Data wytworzenia: 30-10-2024
Uchwała w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Czarnem ( 0006.68.2024). Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Adam Chmielewski | nieobecny |
| Dorota/Maria Gawrońska | nieobecny |
| Mariusz Kopczak | nieobecny |
| Bogusław Lonczak | za |
| Romuald Misiun | za |
| Rafał/Wojciech Piekuś | za |
| Stanisław Popowniak | za |
| Ireneusz Raplis | za |
| Tomasz/Daniel Satyła | za |
| Janusz Stanik | za |
| Zbigniew/Franciszek Strzelczak | za |
| Piotr Szymański | za |
| Jerzy Terechów | za |
| Janusz/Wojciech Winnicki | za |
| Andrzej/Jerzy Wit | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Andrzej/Jerzy Wit Data wytworzenia: 30-10-2024

