System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eBoi
Jak załatwić sprawę?
Wyniki głosowań
Wyniki głosowań
Wniosek formalny w sprawie przerwania obrad XXXII sesji Rady Miejskiej w Czarnem i odroczenie kontynuacji obrad w innym terminie.
Odrzucono
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 3 | 2 | 9 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Adam Chmielewski | wstrzymał się |
| Dorota/Maria Gawrońska | przeciw |
| Mariusz Kopczak | przeciw |
| Bogusław Lonczak | wstrzymał się |
| Romuald Misiun | przeciw |
| Rafał/Wojciech Piekuś | przeciw |
| Stanisław Popowniak | przeciw |
| Ireneusz Raplis | przeciw |
| Janusz Stanik | przeciw |
| Łukasz Staszewski | przeciw |
| Zbigniew/Franciszek Strzelczak | za |
| Piotr Szymański | za |
| Jerzy Terechów | przeciw |
| Janusz/Wojciech Winnicki | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Romuald Misiun Data wytworzenia: 05-08-2026
Kto z Państwa radnych , jest za powołaniem 3 osobowej komisji skrutacyjnej dla wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Czarnem ? Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Adam Chmielewski | za |
| Dorota/Maria Gawrońska | za |
| Mariusz Kopczak | za |
| Bogusław Lonczak | za |
| Romuald Misiun | za |
| Rafał/Wojciech Piekuś | za |
| Stanisław Popowniak | za |
| Ireneusz Raplis | za |
| Janusz Stanik | za |
| Łukasz Staszewski | za |
| Zbigniew/Franciszek Strzelczak | za |
| Piotr Szymański | za |
| Jerzy Terechów | za |
| Janusz/Wojciech Winnicki | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Romuald Misiun Data wytworzenia: 05-08-2026
Kto jest za zamknięciem listy kandydatów na członków komisji skrutacyjnej dla wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Czarnem Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Adam Chmielewski | za |
| Dorota/Maria Gawrońska | za |
| Mariusz Kopczak | za |
| Bogusław Lonczak | za |
| Romuald Misiun | za |
| Rafał/Wojciech Piekuś | za |
| Stanisław Popowniak | za |
| Ireneusz Raplis | za |
| Janusz Stanik | za |
| Łukasz Staszewski | za |
| Zbigniew/Franciszek Strzelczak | za |
| Piotr Szymański | za |
| Jerzy Terechów | za |
| Janusz/Wojciech Winnicki | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Romuald Misiun Data wytworzenia: 05-08-2026
Kto jest za powołaniem następujących radnych w skład komisji skrutacyjnej do wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Czarnem Rałał Piekuś, Piotr Szymański, Adam Chmielewski Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Adam Chmielewski | za |
| Dorota/Maria Gawrońska | za |
| Mariusz Kopczak | za |
| Bogusław Lonczak | za |
| Romuald Misiun | za |
| Rafał/Wojciech Piekuś | za |
| Stanisław Popowniak | za |
| Ireneusz Raplis | za |
| Janusz Stanik | za |
| Łukasz Staszewski | za |
| Zbigniew/Franciszek Strzelczak | za |
| Piotr Szymański | za |
| Jerzy Terechów | za |
| Janusz/Wojciech Winnicki | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Romuald Misiun Data wytworzenia: 05-08-2026
Kto jest za zamknięciem listy kandydatów na Przewodniczącego Rady Miejskiej w Czarnem Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Adam Chmielewski | za |
| Dorota/Maria Gawrońska | za |
| Mariusz Kopczak | za |
| Bogusław Lonczak | za |
| Romuald Misiun | za |
| Rafał/Wojciech Piekuś | za |
| Stanisław Popowniak | za |
| Ireneusz Raplis | za |
| Janusz Stanik | za |
| Łukasz Staszewski | za |
| Zbigniew/Franciszek Strzelczak | za |
| Piotr Szymański | za |
| Jerzy Terechów | za |
| Janusz/Wojciech Winnicki | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Romuald Misiun Data wytworzenia: 05-08-2026
Poszerzenie porządku obrad XXXII sesji Rady Miejskiej w Czarnem Pkt . Uchwała w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Czarnem Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Adam Chmielewski | za |
| Dorota/Maria Gawrońska | za |
| Mariusz Kopczak | za |
| Bogusław Lonczak | za |
| Romuald Misiun | za |
| Rafał/Wojciech Piekuś | za |
| Stanisław Popowniak | za |
| Ireneusz Raplis | za |
| Janusz Stanik | za |
| Łukasz Staszewski | za |
| Zbigniew/Franciszek Strzelczak | za |
| Piotr Szymański | za |
| Jerzy Terechów | za |
| Janusz/Wojciech Winnicki | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Romuald Misiun Data wytworzenia: 05-08-2026
Uchwała w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Czarnem Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Adam Chmielewski | za |
| Dorota/Maria Gawrońska | za |
| Mariusz Kopczak | za |
| Bogusław Lonczak | za |
| Romuald Misiun | za |
| Rafał/Wojciech Piekuś | za |
| Stanisław Popowniak | za |
| Ireneusz Raplis | za |
| Janusz Stanik | za |
| Łukasz Staszewski | za |
| Zbigniew/Franciszek Strzelczak | za |
| Piotr Szymański | za |
| Jerzy Terechów | za |
| Janusz/Wojciech Winnicki | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Romuald Misiun Data wytworzenia: 05-08-2026
Poszerzenie porządku obrad XXXII sesji Rady Miejskiej w Czarnem o punkt Uchwała w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Czarnem? Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Adam Chmielewski | za |
| Dorota/Maria Gawrońska | za |
| Mariusz Kopczak | za |
| Bogusław Lonczak | za |
| Romuald Misiun | za |
| Rafał/Wojciech Piekuś | za |
| Stanisław Popowniak | za |
| Ireneusz Raplis | za |
| Janusz Stanik | za |
| Łukasz Staszewski | za |
| Zbigniew/Franciszek Strzelczak | za |
| Piotr Szymański | za |
| Jerzy Terechów | za |
| Janusz/Wojciech Winnicki | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Romuald Misiun Data wytworzenia: 05-08-2026
Kto z Państwa radnych , jest za powołaniem 3 osobowej komisji skrutacyjnej dla wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Czarnem ? Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Adam Chmielewski | za |
| Dorota/Maria Gawrońska | za |
| Mariusz Kopczak | za |
| Bogusław Lonczak | za |
| Romuald Misiun | za |
| Rafał/Wojciech Piekuś | za |
| Stanisław Popowniak | za |
| Ireneusz Raplis | za |
| Janusz Stanik | za |
| Łukasz Staszewski | za |
| Zbigniew/Franciszek Strzelczak | za |
| Piotr Szymański | za |
| Jerzy Terechów | za |
| Janusz/Wojciech Winnicki | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Romuald Misiun Data wytworzenia: 05-08-2026
Kto jest za zamknięciem listy kandydatów na członków komisji skrutacyjnej dla wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Czarnem Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Adam Chmielewski | za |
| Dorota/Maria Gawrońska | za |
| Mariusz Kopczak | za |
| Bogusław Lonczak | za |
| Romuald Misiun | za |
| Rafał/Wojciech Piekuś | za |
| Stanisław Popowniak | za |
| Ireneusz Raplis | za |
| Janusz Stanik | za |
| Łukasz Staszewski | za |
| Zbigniew/Franciszek Strzelczak | za |
| Piotr Szymański | za |
| Jerzy Terechów | za |
| Janusz/Wojciech Winnicki | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Romuald Misiun Data wytworzenia: 05-08-2026
Kto jest za powołaniem następujących radnych w skład komisji skrutacyjnej do wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Czarnem Adam Chmielewski, Rafał Piekuś, Piotr Szymański Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Adam Chmielewski | za |
| Dorota/Maria Gawrońska | za |
| Mariusz Kopczak | za |
| Bogusław Lonczak | za |
| Romuald Misiun | za |
| Rafał/Wojciech Piekuś | za |
| Stanisław Popowniak | za |
| Ireneusz Raplis | za |
| Janusz Stanik | za |
| Łukasz Staszewski | za |
| Zbigniew/Franciszek Strzelczak | za |
| Piotr Szymański | za |
| Jerzy Terechów | za |
| Janusz/Wojciech Winnicki | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Romuald Misiun Data wytworzenia: 05-08-2026
Kto jest za zamknięciem listy kandydatów na Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Czarnem Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Adam Chmielewski | za |
| Dorota/Maria Gawrońska | za |
| Mariusz Kopczak | za |
| Bogusław Lonczak | za |
| Romuald Misiun | za |
| Rafał/Wojciech Piekuś | za |
| Stanisław Popowniak | za |
| Ireneusz Raplis | za |
| Janusz Stanik | za |
| Łukasz Staszewski | za |
| Zbigniew/Franciszek Strzelczak | za |
| Piotr Szymański | za |
| Jerzy Terechów | za |
| Janusz/Wojciech Winnicki | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Romuald Misiun Data wytworzenia: 05-08-2026

