System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eBoi
Jak załatwić sprawę?
Wyniki głosowań
Wyniki głosowań
Wniosek o zdjęcie z porządku obrad XXXI sesji Rady Miejskiej w Czarnem
punktu 7. Uchwała w sprawie ustalenia zasad i sposobu głosowania w przypadku wyboru oraz odwołania Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Czarnem (0006.50.2026).
Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Adam Chmielewski | za |
| Dorota/Maria Gawrońska | za |
| Mariusz Kopczak | za |
| Bogusław Lonczak | za |
| Romuald Misiun | za |
| Rafał/Wojciech Piekuś | za |
| Stanisław Popowniak | nieobecny |
| Ireneusz Raplis | za |
| Janusz Stanik | za |
| Łukasz Staszewski | za |
| Zbigniew/Franciszek Strzelczak | za |
| Piotr Szymański | za |
| Jerzy Terechów | za |
| Janusz/Wojciech Winnicki | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Romuald Misiun Data wytworzenia: 05-08-2026
Przyjęcie protokołu z obrad XXX sesji. Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Adam Chmielewski | za |
| Dorota/Maria Gawrońska | za |
| Mariusz Kopczak | za |
| Bogusław Lonczak | za |
| Romuald Misiun | za |
| Rafał/Wojciech Piekuś | za |
| Stanisław Popowniak | nieobecny |
| Ireneusz Raplis | za |
| Janusz Stanik | za |
| Łukasz Staszewski | za |
| Zbigniew/Franciszek Strzelczak | za |
| Piotr Szymański | za |
| Jerzy Terechów | za |
| Janusz/Wojciech Winnicki | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Romuald Misiun Data wytworzenia: 05-08-2026
Uchwała w sprawie zmian budżetu gminy Czarne na 2026 rok (0006.46.2026). Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 10 | 3 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Adam Chmielewski | za |
| Dorota/Maria Gawrońska | za |
| Mariusz Kopczak | za |
| Bogusław Lonczak | za |
| Romuald Misiun | za |
| Rafał/Wojciech Piekuś | za |
| Stanisław Popowniak | nieobecny |
| Ireneusz Raplis | za |
| Janusz Stanik | za |
| Łukasz Staszewski | za |
| Zbigniew/Franciszek Strzelczak | wstrzymał się |
| Piotr Szymański | wstrzymał się |
| Jerzy Terechów | za |
| Janusz/Wojciech Winnicki | wstrzymał się |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Romuald Misiun Data wytworzenia: 05-08-2026
Uchwała w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarne na lata 2026-2037 (0006.47.2026). Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Adam Chmielewski | za |
| Dorota/Maria Gawrońska | za |
| Mariusz Kopczak | za |
| Bogusław Lonczak | za |
| Romuald Misiun | za |
| Rafał/Wojciech Piekuś | za |
| Stanisław Popowniak | nieobecny |
| Ireneusz Raplis | za |
| Janusz Stanik | za |
| Łukasz Staszewski | za |
| Zbigniew/Franciszek Strzelczak | za |
| Piotr Szymański | za |
| Jerzy Terechów | za |
| Janusz/Wojciech Winnicki | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Romuald Misiun Data wytworzenia: 05-08-2026
Uchwała w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czarne (0006.48.2026). Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Adam Chmielewski | za |
| Dorota/Maria Gawrońska | za |
| Mariusz Kopczak | za |
| Bogusław Lonczak | za |
| Romuald Misiun | za |
| Rafał/Wojciech Piekuś | za |
| Stanisław Popowniak | nieobecny |
| Ireneusz Raplis | za |
| Janusz Stanik | za |
| Łukasz Staszewski | za |
| Zbigniew/Franciszek Strzelczak | za |
| Piotr Szymański | za |
| Jerzy Terechów | za |
| Janusz/Wojciech Winnicki | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Romuald Misiun Data wytworzenia: 05-08-2026
Uchwała w sprawie planu ogólnego Gminy Czarne (0006.49.2026). Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Adam Chmielewski | za |
| Dorota/Maria Gawrońska | za |
| Mariusz Kopczak | za |
| Bogusław Lonczak | za |
| Romuald Misiun | za |
| Rafał/Wojciech Piekuś | za |
| Stanisław Popowniak | nieobecny |
| Ireneusz Raplis | za |
| Janusz Stanik | za |
| Łukasz Staszewski | za |
| Zbigniew/Franciszek Strzelczak | za |
| Piotr Szymański | za |
| Jerzy Terechów | za |
| Janusz/Wojciech Winnicki | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Adam Chmielewski Data wytworzenia: 05-08-2026

