System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eBoi
Jak załatwić sprawę?
Wyniki głosowań
Wyniki głosowań
Przyjęcie protokołu z obrad XXIX sesji
Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 10 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Adam Chmielewski | nieobecny |
| Dorota/Maria Gawrońska | za |
| Mariusz Kopczak | za |
| Bogusław Lonczak | za |
| Romuald Misiun | za |
| Rafał/Wojciech Piekuś | za |
| Stanisław Popowniak | nieobecny |
| Ireneusz Raplis | za |
| Janusz Stanik | za |
| Łukasz Staszewski | za |
| Zbigniew/Franciszek Strzelczak | za |
| Piotr Szymański | za |
| Jerzy Terechów | nieobecny |
| Janusz/Wojciech Winnicki | nieobecny |
| Andrzej/Jerzy Wit | nieobecny |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Andrzej/Jerzy Wit Data wytworzenia: 10-07-2026
Uchwała w sprawie upoważnienia Burmistrza Gminy Czarne do zawarcia umowy ze Skarbem Państwa Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwo Czarne Człuchowskie na realizację zadania pn. „Remont drogi gminnej nr 232108 G Sierpowo – Domyśl na odcinku 0,500 km” (0006.41.2026). Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 10 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Adam Chmielewski | nieobecny |
| Dorota/Maria Gawrońska | za |
| Mariusz Kopczak | za |
| Bogusław Lonczak | za |
| Romuald Misiun | za |
| Rafał/Wojciech Piekuś | za |
| Stanisław Popowniak | nieobecny |
| Ireneusz Raplis | za |
| Janusz Stanik | za |
| Łukasz Staszewski | za |
| Zbigniew/Franciszek Strzelczak | za |
| Piotr Szymański | za |
| Jerzy Terechów | nieobecny |
| Janusz/Wojciech Winnicki | nieobecny |
| Andrzej/Jerzy Wit | nieobecny |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Andrzej/Jerzy Wit Data wytworzenia: 10-07-2026
Uchwała w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych stanowiących dochody budżetu Gminy Czarne za pomocą innego instrumentu płatniczego (0006.42.2026). Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 10 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Adam Chmielewski | nieobecny |
| Dorota/Maria Gawrońska | za |
| Mariusz Kopczak | za |
| Bogusław Lonczak | za |
| Romuald Misiun | za |
| Rafał/Wojciech Piekuś | za |
| Stanisław Popowniak | nieobecny |
| Ireneusz Raplis | za |
| Janusz Stanik | za |
| Łukasz Staszewski | za |
| Zbigniew/Franciszek Strzelczak | za |
| Piotr Szymański | za |
| Jerzy Terechów | nieobecny |
| Janusz/Wojciech Winnicki | nieobecny |
| Andrzej/Jerzy Wit | nieobecny |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Andrzej/Jerzy Wit Data wytworzenia: 10-07-2026
Uchwała w sprawie zmian budżetu gminy Czarne na 2026 rok (0006.43.2026). Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 10 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Adam Chmielewski | nieobecny |
| Dorota/Maria Gawrońska | za |
| Mariusz Kopczak | za |
| Bogusław Lonczak | za |
| Romuald Misiun | za |
| Rafał/Wojciech Piekuś | za |
| Stanisław Popowniak | nieobecny |
| Ireneusz Raplis | za |
| Janusz Stanik | za |
| Łukasz Staszewski | za |
| Zbigniew/Franciszek Strzelczak | za |
| Piotr Szymański | za |
| Jerzy Terechów | nieobecny |
| Janusz/Wojciech Winnicki | nieobecny |
| Andrzej/Jerzy Wit | nieobecny |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Andrzej/Jerzy Wit Data wytworzenia: 10-07-2026
Uchwała w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarne na lata 2026-2037 (0006.44.2026). Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 10 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Adam Chmielewski | nieobecny |
| Dorota/Maria Gawrońska | za |
| Mariusz Kopczak | za |
| Bogusław Lonczak | za |
| Romuald Misiun | za |
| Rafał/Wojciech Piekuś | za |
| Stanisław Popowniak | nieobecny |
| Ireneusz Raplis | za |
| Janusz Stanik | za |
| Łukasz Staszewski | za |
| Zbigniew/Franciszek Strzelczak | za |
| Piotr Szymański | za |
| Jerzy Terechów | nieobecny |
| Janusz/Wojciech Winnicki | nieobecny |
| Andrzej/Jerzy Wit | nieobecny |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Andrzej/Jerzy Wit Data wytworzenia: 10-07-2026
Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu miasta Czarne i części obrębu geodezyjnego Nadziejewo (0006.45.2026). Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 10 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Adam Chmielewski | nieobecny |
| Dorota/Maria Gawrońska | za |
| Mariusz Kopczak | za |
| Bogusław Lonczak | za |
| Romuald Misiun | za |
| Rafał/Wojciech Piekuś | za |
| Stanisław Popowniak | nieobecny |
| Ireneusz Raplis | za |
| Janusz Stanik | za |
| Łukasz Staszewski | za |
| Zbigniew/Franciszek Strzelczak | za |
| Piotr Szymański | za |
| Jerzy Terechów | nieobecny |
| Janusz/Wojciech Winnicki | nieobecny |
| Andrzej/Jerzy Wit | nieobecny |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Andrzej/Jerzy Wit Data wytworzenia: 10-07-2026

