System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eBoi
Jak załatwić sprawę?
Wyniki głosowań
Wyniki głosowań
Przyjęcie protokołu z obrad XXVIII sesji.
Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Adam Chmielewski | nieobecny |
| Dorota/Maria Gawrońska | za |
| Mariusz Kopczak | za |
| Bogusław Lonczak | za |
| Romuald Misiun | za |
| Rafał/Wojciech Piekuś | za |
| Stanisław Popowniak | nieobecny |
| Ireneusz Raplis | za |
| Janusz Stanik | za |
| Łukasz Staszewski | za |
| Zbigniew/Franciszek Strzelczak | za |
| Piotr Szymański | za |
| Jerzy Terechów | za |
| Janusz/Wojciech Winnicki | za |
| Andrzej/Jerzy Wit | nieobecny |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Andrzej/Jerzy Wit Data wytworzenia: 29-06-2026
Uchwała w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Burmistrza Gminy Czarne (0006.32.2026). Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 12 | 0 | 1 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Adam Chmielewski | nieobecny |
| Dorota/Maria Gawrońska | za |
| Mariusz Kopczak | za |
| Bogusław Lonczak | za |
| Romuald Misiun | za |
| Rafał/Wojciech Piekuś | za |
| Stanisław Popowniak | za |
| Ireneusz Raplis | za |
| Janusz Stanik | za |
| Łukasz Staszewski | za |
| Zbigniew/Franciszek Strzelczak | za |
| Piotr Szymański | za |
| Jerzy Terechów | przeciw |
| Janusz/Wojciech Winnicki | za |
| Andrzej/Jerzy Wit | nieobecny |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Andrzej/Jerzy Wit Data wytworzenia: 29-06-2026
Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Czarne za 2025 rok (0006.33.2026) Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Adam Chmielewski | nieobecny |
| Dorota/Maria Gawrońska | za |
| Mariusz Kopczak | za |
| Bogusław Lonczak | za |
| Romuald Misiun | za |
| Rafał/Wojciech Piekuś | za |
| Stanisław Popowniak | za |
| Ireneusz Raplis | za |
| Janusz Stanik | za |
| Łukasz Staszewski | za |
| Zbigniew/Franciszek Strzelczak | za |
| Piotr Szymański | za |
| Jerzy Terechów | za |
| Janusz/Wojciech Winnicki | za |
| Andrzej/Jerzy Wit | nieobecny |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Andrzej/Jerzy Wit Data wytworzenia: 29-06-2026
Uchwała w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Czarne absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2025 rok (0006.34.2026). Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Adam Chmielewski | nieobecny |
| Dorota/Maria Gawrońska | za |
| Mariusz Kopczak | za |
| Bogusław Lonczak | za |
| Romuald Misiun | za |
| Rafał/Wojciech Piekuś | za |
| Stanisław Popowniak | za |
| Ireneusz Raplis | za |
| Janusz Stanik | za |
| Łukasz Staszewski | za |
| Zbigniew/Franciszek Strzelczak | za |
| Piotr Szymański | za |
| Jerzy Terechów | za |
| Janusz/Wojciech Winnicki | za |
| Andrzej/Jerzy Wit | nieobecny |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Andrzej/Jerzy Wit Data wytworzenia: 29-06-2026
Uchwała w sprawie zmian budżetu Gminy Czarne na 2026r. (0006.35.2026). Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Adam Chmielewski | nieobecny |
| Dorota/Maria Gawrońska | za |
| Mariusz Kopczak | za |
| Bogusław Lonczak | za |
| Romuald Misiun | za |
| Rafał/Wojciech Piekuś | za |
| Stanisław Popowniak | za |
| Ireneusz Raplis | za |
| Janusz Stanik | za |
| Łukasz Staszewski | za |
| Zbigniew/Franciszek Strzelczak | za |
| Piotr Szymański | za |
| Jerzy Terechów | za |
| Janusz/Wojciech Winnicki | za |
| Andrzej/Jerzy Wit | nieobecny |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Andrzej/Jerzy Wit Data wytworzenia: 29-06-2026
Uchwała w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarne na lata 2026-2037 (0006.36.2026). Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Adam Chmielewski | nieobecny |
| Dorota/Maria Gawrońska | za |
| Mariusz Kopczak | za |
| Bogusław Lonczak | za |
| Romuald Misiun | za |
| Rafał/Wojciech Piekuś | za |
| Stanisław Popowniak | za |
| Ireneusz Raplis | za |
| Janusz Stanik | za |
| Łukasz Staszewski | za |
| Zbigniew/Franciszek Strzelczak | za |
| Piotr Szymański | za |
| Jerzy Terechów | za |
| Janusz/Wojciech Winnicki | za |
| Andrzej/Jerzy Wit | nieobecny |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Andrzej/Jerzy Wit Data wytworzenia: 29-06-2026
Uchwała w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Czarne ( 0006.37.2026). Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Adam Chmielewski | nieobecny |
| Dorota/Maria Gawrońska | za |
| Mariusz Kopczak | za |
| Bogusław Lonczak | za |
| Romuald Misiun | za |
| Rafał/Wojciech Piekuś | za |
| Stanisław Popowniak | za |
| Ireneusz Raplis | za |
| Janusz Stanik | za |
| Łukasz Staszewski | za |
| Zbigniew/Franciszek Strzelczak | za |
| Piotr Szymański | za |
| Jerzy Terechów | za |
| Janusz/Wojciech Winnicki | za |
| Andrzej/Jerzy Wit | nieobecny |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Andrzej/Jerzy Wit Data wytworzenia: 29-06-2026
Uchwała w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Czarne (0006.38.2026). Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Adam Chmielewski | nieobecny |
| Dorota/Maria Gawrońska | za |
| Mariusz Kopczak | za |
| Bogusław Lonczak | za |
| Romuald Misiun | za |
| Rafał/Wojciech Piekuś | za |
| Stanisław Popowniak | za |
| Ireneusz Raplis | za |
| Janusz Stanik | za |
| Łukasz Staszewski | za |
| Zbigniew/Franciszek Strzelczak | za |
| Piotr Szymański | za |
| Jerzy Terechów | za |
| Janusz/Wojciech Winnicki | za |
| Andrzej/Jerzy Wit | nieobecny |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Andrzej/Jerzy Wit Data wytworzenia: 29-06-2026
Uchwała w sprawie udzielenia poparcia dla projektu pn. Zielonego Okręgu Przemysłowego "Kaszubia" (0006.39.2026). Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 12 | 0 | 1 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Adam Chmielewski | nieobecny |
| Dorota/Maria Gawrońska | za |
| Mariusz Kopczak | za |
| Bogusław Lonczak | za |
| Romuald Misiun | za |
| Rafał/Wojciech Piekuś | za |
| Stanisław Popowniak | za |
| Ireneusz Raplis | za |
| Janusz Stanik | za |
| Łukasz Staszewski | za |
| Zbigniew/Franciszek Strzelczak | za |
| Piotr Szymański | za |
| Jerzy Terechów | przeciw |
| Janusz/Wojciech Winnicki | za |
| Andrzej/Jerzy Wit | nieobecny |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Andrzej/Jerzy Wit Data wytworzenia: 29-06-2026
Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi (0006.40.2026). Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 12 | 1 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Adam Chmielewski | nieobecny |
| Dorota/Maria Gawrońska | za |
| Mariusz Kopczak | za |
| Bogusław Lonczak | za |
| Romuald Misiun | za |
| Rafał/Wojciech Piekuś | za |
| Stanisław Popowniak | za |
| Ireneusz Raplis | za |
| Janusz Stanik | za |
| Łukasz Staszewski | za |
| Zbigniew/Franciszek Strzelczak | za |
| Piotr Szymański | wstrzymał się |
| Jerzy Terechów | za |
| Janusz/Wojciech Winnicki | za |
| Andrzej/Jerzy Wit | nieobecny |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Andrzej/Jerzy Wit Data wytworzenia: 29-06-2026

