System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eBoi
Jak załatwić sprawę?
Wyniki głosowań
Wyniki głosowań
Przyjęcie protokołu z obrad XXVI sesji
Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 11 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Adam Chmielewski | nieobecny |
| Dorota/Maria Gawrońska | za |
| Mariusz Kopczak | nieobecny |
| Bogusław Lonczak | za |
| Romuald Misiun | za |
| Rafał/Wojciech Piekuś | za |
| Stanisław Popowniak | za |
| Ireneusz Raplis | za |
| Janusz Stanik | za |
| Łukasz Staszewski | za |
| Zbigniew/Franciszek Strzelczak | za |
| Piotr Szymański | za |
| Jerzy Terechów | za |
| Janusz/Wojciech Winnicki | nieobecny |
| Andrzej/Jerzy Wit | nieobecny |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Romuald Misiun Data wytworzenia: 27-04-2026
Uchwała w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Krzemieniewie ( 0006.21.2026). Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 9 | 0 | 2 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Adam Chmielewski | nieobecny |
| Dorota/Maria Gawrońska | za |
| Mariusz Kopczak | nieobecny |
| Bogusław Lonczak | za |
| Romuald Misiun | za |
| Rafał/Wojciech Piekuś | za |
| Stanisław Popowniak | przeciw |
| Ireneusz Raplis | za |
| Janusz Stanik | za |
| Łukasz Staszewski | za |
| Zbigniew/Franciszek Strzelczak | za |
| Piotr Szymański | za |
| Jerzy Terechów | przeciw |
| Janusz/Wojciech Winnicki | nieobecny |
| Andrzej/Jerzy Wit | nieobecny |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Romuald Misiun Data wytworzenia: 27-04-2026
Uchwała w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania przez Burmistrza Gminy Czarne udziałów lub akcji Gminy Czarne w spółkach prawa handlowego ( 0006.22.2026). Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 11 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Adam Chmielewski | nieobecny |
| Dorota/Maria Gawrońska | za |
| Mariusz Kopczak | nieobecny |
| Bogusław Lonczak | za |
| Romuald Misiun | za |
| Rafał/Wojciech Piekuś | za |
| Stanisław Popowniak | za |
| Ireneusz Raplis | za |
| Janusz Stanik | za |
| Łukasz Staszewski | za |
| Zbigniew/Franciszek Strzelczak | za |
| Piotr Szymański | za |
| Jerzy Terechów | za |
| Janusz/Wojciech Winnicki | nieobecny |
| Andrzej/Jerzy Wit | nieobecny |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Romuald Misiun Data wytworzenia: 27-04-2026
Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Czarne na 2026 rok( 0006.23.2026). Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 11 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Adam Chmielewski | nieobecny |
| Dorota/Maria Gawrońska | za |
| Mariusz Kopczak | nieobecny |
| Bogusław Lonczak | za |
| Romuald Misiun | za |
| Rafał/Wojciech Piekuś | za |
| Stanisław Popowniak | za |
| Ireneusz Raplis | za |
| Janusz Stanik | za |
| Łukasz Staszewski | za |
| Zbigniew/Franciszek Strzelczak | za |
| Piotr Szymański | za |
| Jerzy Terechów | za |
| Janusz/Wojciech Winnicki | nieobecny |
| Andrzej/Jerzy Wit | nieobecny |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Romuald Misiun Data wytworzenia: 27-04-2026
Uchwała w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarne na lata 2026-2037(0006.24.2026). Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 11 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Adam Chmielewski | nieobecny |
| Dorota/Maria Gawrońska | za |
| Mariusz Kopczak | nieobecny |
| Bogusław Lonczak | za |
| Romuald Misiun | za |
| Rafał/Wojciech Piekuś | za |
| Stanisław Popowniak | za |
| Ireneusz Raplis | za |
| Janusz Stanik | za |
| Łukasz Staszewski | za |
| Zbigniew/Franciszek Strzelczak | za |
| Piotr Szymański | za |
| Jerzy Terechów | za |
| Janusz/Wojciech Winnicki | nieobecny |
| Andrzej/Jerzy Wit | nieobecny |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Romuald Misiun Data wytworzenia: 27-04-2026

