System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eBoi
Jak załatwić sprawę?
Wyniki głosowań
Wyniki głosowań
Przyjęcie protokołu z obrad XXIII sesji.
Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Adam Chmielewski | za |
| Dorota/Maria Gawrońska | za |
| Mariusz Kopczak | za |
| Bogusław Lonczak | za |
| Romuald Misiun | za |
| Rafał/Wojciech Piekuś | za |
| Stanisław Popowniak | za |
| Ireneusz Raplis | za |
| Janusz Stanik | za |
| Zbigniew/Franciszek Strzelczak | za |
| Piotr Szymański | za |
| Jerzy Terechów | za |
| Janusz/Wojciech Winnicki | za |
| Andrzej/Jerzy Wit | nieobecny |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Romuald Misiun Data wytworzenia: 29-01-2026
Uchwała w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Czarne ( 0006.2.2026). Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 11 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Adam Chmielewski | za |
| Dorota/Maria Gawrońska | nieobecny |
| Mariusz Kopczak | za |
| Bogusław Lonczak | za |
| Romuald Misiun | za |
| Rafał/Wojciech Piekuś | za |
| Stanisław Popowniak | za |
| Ireneusz Raplis | za |
| Janusz Stanik | za |
| Zbigniew/Franciszek Strzelczak | za |
| Piotr Szymański | za |
| Jerzy Terechów | za |
| Janusz/Wojciech Winnicki | nieobecny |
| Andrzej/Jerzy Wit | nieobecny |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Romuald Misiun Data wytworzenia: 29-01-2026
Uchwała w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Czarne na lata 2026-2032 ( 0006.3.2026). Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 11 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Adam Chmielewski | za |
| Dorota/Maria Gawrońska | nieobecny |
| Mariusz Kopczak | za |
| Bogusław Lonczak | za |
| Romuald Misiun | za |
| Rafał/Wojciech Piekuś | za |
| Stanisław Popowniak | za |
| Ireneusz Raplis | za |
| Janusz Stanik | za |
| Zbigniew/Franciszek Strzelczak | za |
| Piotr Szymański | za |
| Jerzy Terechów | za |
| Janusz/Wojciech Winnicki | nieobecny |
| Andrzej/Jerzy Wit | nieobecny |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Romuald Misiun Data wytworzenia: 29-01-2026
Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy dla Gminy Czarne na lata 2026-2030 ( 0006.4.2026). Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 11 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Adam Chmielewski | za |
| Dorota/Maria Gawrońska | nieobecny |
| Mariusz Kopczak | za |
| Bogusław Lonczak | za |
| Romuald Misiun | za |
| Rafał/Wojciech Piekuś | za |
| Stanisław Popowniak | za |
| Ireneusz Raplis | za |
| Janusz Stanik | za |
| Zbigniew/Franciszek Strzelczak | za |
| Piotr Szymański | za |
| Jerzy Terechów | za |
| Janusz/Wojciech Winnicki | nieobecny |
| Andrzej/Jerzy Wit | nieobecny |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Romuald Misiun Data wytworzenia: 29-01-2026
Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla Gminy Czarne na rok 2026 (0006.5.2026). Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 11 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Adam Chmielewski | za |
| Dorota/Maria Gawrońska | nieobecny |
| Mariusz Kopczak | za |
| Bogusław Lonczak | za |
| Romuald Misiun | za |
| Rafał/Wojciech Piekuś | za |
| Stanisław Popowniak | za |
| Ireneusz Raplis | za |
| Janusz Stanik | za |
| Zbigniew/Franciszek Strzelczak | za |
| Piotr Szymański | za |
| Jerzy Terechów | za |
| Janusz/Wojciech Winnicki | nieobecny |
| Andrzej/Jerzy Wit | nieobecny |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Romuald Misiun Data wytworzenia: 29-01-2026
Uchwała w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Czarne w 2026 roku” (0006.6.2026). Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 11 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Adam Chmielewski | za |
| Dorota/Maria Gawrońska | nieobecny |
| Mariusz Kopczak | za |
| Bogusław Lonczak | za |
| Romuald Misiun | za |
| Rafał/Wojciech Piekuś | za |
| Stanisław Popowniak | za |
| Ireneusz Raplis | za |
| Janusz Stanik | za |
| Zbigniew/Franciszek Strzelczak | za |
| Piotr Szymański | za |
| Jerzy Terechów | za |
| Janusz/Wojciech Winnicki | nieobecny |
| Andrzej/Jerzy Wit | nieobecny |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Andrzej/Jerzy Wit Data wytworzenia: 29-01-2026
Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Czarne na 2026 rok (0006.7.2026). Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 11 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Adam Chmielewski | za |
| Dorota/Maria Gawrońska | nieobecny |
| Mariusz Kopczak | za |
| Bogusław Lonczak | za |
| Romuald Misiun | za |
| Rafał/Wojciech Piekuś | za |
| Stanisław Popowniak | za |
| Ireneusz Raplis | za |
| Janusz Stanik | za |
| Zbigniew/Franciszek Strzelczak | za |
| Piotr Szymański | za |
| Jerzy Terechów | za |
| Janusz/Wojciech Winnicki | nieobecny |
| Andrzej/Jerzy Wit | nieobecny |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Romuald Misiun Data wytworzenia: 29-01-2026
Uchwała w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarne na lata 2026-2037 (0006.8.2026). Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 11 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Adam Chmielewski | za |
| Dorota/Maria Gawrońska | nieobecny |
| Mariusz Kopczak | za |
| Bogusław Lonczak | za |
| Romuald Misiun | za |
| Rafał/Wojciech Piekuś | za |
| Stanisław Popowniak | za |
| Ireneusz Raplis | za |
| Janusz Stanik | za |
| Zbigniew/Franciszek Strzelczak | za |
| Piotr Szymański | za |
| Jerzy Terechów | za |
| Janusz/Wojciech Winnicki | nieobecny |
| Andrzej/Jerzy Wit | nieobecny |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Romuald Misiun Data wytworzenia: 29-01-2026
Uchwała w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czarnem na 2026 rok (0006.9.2026). Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 11 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Adam Chmielewski | za |
| Dorota/Maria Gawrońska | nieobecny |
| Mariusz Kopczak | za |
| Bogusław Lonczak | za |
| Romuald Misiun | za |
| Rafał/Wojciech Piekuś | za |
| Stanisław Popowniak | za |
| Ireneusz Raplis | za |
| Janusz Stanik | za |
| Zbigniew/Franciszek Strzelczak | za |
| Piotr Szymański | za |
| Jerzy Terechów | za |
| Janusz/Wojciech Winnicki | nieobecny |
| Andrzej/Jerzy Wit | nieobecny |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Romuald Misiun Data wytworzenia: 29-01-2026
Uchwała w sprawie przyjęcia planu pracy komisji stałych na 2026 rok (0006.10.2026). Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 11 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Adam Chmielewski | za |
| Dorota/Maria Gawrońska | nieobecny |
| Mariusz Kopczak | za |
| Bogusław Lonczak | za |
| Romuald Misiun | za |
| Rafał/Wojciech Piekuś | za |
| Stanisław Popowniak | za |
| Ireneusz Raplis | za |
| Janusz Stanik | za |
| Zbigniew/Franciszek Strzelczak | za |
| Piotr Szymański | za |
| Jerzy Terechów | za |
| Janusz/Wojciech Winnicki | nieobecny |
| Andrzej/Jerzy Wit | nieobecny |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Romuald Misiun Data wytworzenia: 29-01-2026

